Preços
O OpenProject é o melhor software de gestão de projetos de código aberto.
Auto-gerido ou na nuvem, temos o plano perfeito para cada equipa.
O plano perfeito para a sua equipa
Community
Grátis
Sem utilizadores mínimos
- Funcionalidades da edição Community
- Apoio Community
- Instâncias do Community
- Fórum Community
- Guias do utilizador
Básico
€5.95
por utilizador por mês 25 utilizadores mínimos- Tudo do Community, mais
- Complementos básicos do Enterprise
- Apoio básico
De segunda a sexta, 9:30-16:00 CET De segunda a sexta-feira, das 9:30 às 16:00 ET
Todo o apoio do Community, mais
- Apoio por e-mail
Profissional
€10.95
por utilizador por mês 25 utilizadores mínimos- Tudo do Basic, mais
- Complementos de Professional Enterprise
- Apoio profissional
De segunda a sexta-feira, 9:30-17:00 CET De segunda a sexta-feira, das 9:30 às 17:00 ET
Todo o apoio do Basic, mais
- Apoio telefónico
- Material de formação e melhores práticas
- Formação inicial
Premium
€15.95
por utilizador por mês 100 utilizadores mínimos- Tudo de Professional, mais
- Complementos Premium do Enterprise
- Apoio Premium
De segunda a sexta, 9:30-17:30 CET De segunda a sexta-feira, das 9:30 às 17:30 ET
Todo o apoio do Professional, mais
- Controlo remoto
- Assistência na instalação e atualização
- Gestor de integração dedicado (3h)
Corporate
A pedido
1000 utilizadores mínimos- Tudo do Premium, mais
- Complementos Corporate Enterprise
- OpenID Connect para integração do Nextcloud Hub
- Integração com o openDesk
- Apoio Corporate
De segunda a sexta-feira, 9:00-18:00 CET De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h ET
Todo o apoio do Premium, mais
- Suporte para plugins personalizados
- Engenheiro de suporte dedicado
Ainda não tem a certeza?
Experimente o OpenProject gratuitamente
Pode testar o OpenProject Enterprise na nuvem durante 14 dias gratuitamente, ou pode obter uma chave de teste gratuito de 14 dias, para fazer upgrade da sua edição Community auto-hospedada para Enterprise no local - sem riscos e sem cancelamento.
Comparação de funcionalidades
Funcionalidades por plano
Funcionalidades | Community | Básico | Profissional | Premium | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Página de síntese do projeto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ciclo de vida do projeto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pacotes de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gráficos de Gantt / cronogramas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comparação com base de referência (até ontem) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadros básicos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Programação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Semana de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Scrum (backlog do produto e quadro de tarefas) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gestão de reuniões | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Calendário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controlo do tempo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Custos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Relatórios | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Orçamentação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controlo de erros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Wiki | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Documentos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fórums | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campos personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fluxos de trabalho personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Grupos de utilizadores e permissões | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modelos de pacotes de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modelos de projeto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
A minha página (painel de controlo pessoal) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notificações na aplicação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resumos de correio eletrónico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa de texto integral, incluindo anexos de pacotes de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Textos de ajuda | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com o Nextcloud | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
API | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Repositórios (SVN, GIT) | Sim | apenas no local | apenas no local | apenas no local | apenas no local |
Autenticação LDAP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Autenticação de dois fatores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alertas de segurança | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Emblema de segurança | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Não | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Comparações de base de referência | só para ontem | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadros de equipa | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadros de versões | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadros de sub-projetos | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estrutura de repartição do trabalho | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadros de estado (Kanban) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Realce de atributos | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fluxos de trabalho inteligentes com botões de ação personalizados | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campos personalizados de tipo hierárquico | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alertas de data para tarefas próximas e atrasadas | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tema e logótipo personalizados | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de letra personalizado para exportações de PDF | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Configurar formulários de pacotes de trabalho | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação de gráficos de Gantt para PDF | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Utilizadores de espaço reservado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modo só de leitura para pacotes de trabalho | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Planificador de equipas | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exiba relações na tabela de pacotes de trabalho | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com OneDrive/SharePoint | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Partilhe pacotes de trabalho com utilizadores externos | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Geração do assunto do pacote de trabalho | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Comentários internos para os pacotes de trabalho | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Início de sessão único | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Sincronização de utilizadores e grupos LDAP | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Partilhar listas de projetos | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Personalizar o ciclo de vida do projeto | Não | Não | Não | Sim | Sim |
OpenID Connect para integração do Nextcloud Hub | Não | Não | Não | Não | Sim |
Integração com o openDesk | Não | Não | Não | Não | Sim |
Aprovisionamento SCIM | Não | Não | Não | Não | Sim |
Análise antivírus | Não | Não | Não | Não | Sim |
Comparação de apoios
Apoio por plano
Apoio | Community | Básico | Profissional | Premium | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Apoio à instalação | |||||
Apoio à instalação | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Gestor de integração pessoal | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Apoio funcional | |||||
Guias do utilizador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Formação de iniciação | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Apoio técnico | |||||
Canal de apoio | |||||
Instância do Community (melhor esforço) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fórum comunitário (melhor esforço) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Não | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Telefone | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Início de sessão remoto e mãos remotas | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Apoio no local | Não | Não | Não | Não | Sim |
Engenheiro de suporte dedicado | Não | Não | Não | Não | Sim |
Contactos de apoio nomeados | Não | Não | 1 | 3 | 8 |
Apoiar os níveis de serviço | |||||
Horas de serviço | Não | Segunda a Sexta 9:30-16:00 CET 9:30 - 16:00 ET | Segunda a Sexta 9:30-17:00 CET 9:30 - 17:00 ET | Segunda a Sexta 9:30-17:30 CET 9:30 - 17:30 ET | Segunda a Sexta 9:00-18:00 CET 9:00 - 18:00 ET |
Tempo de resposta - incidentes críticos | Não | 8h | 6h | 2h | 2h |
Tempo de resposta - incidentes graves | Não | Melhor esforço | 12h | 6h | 6h |
Tempo de resposta - incidentes menores | Não | Melhor esforço | 48h | 24h | 24h |
Assistência programada de espera e atualização | Não | Não | Apenas no local | Apenas no local | Apenas no local |
Alertas de segurança | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Sistema de instâncias | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Desenvolvimento de prioridades e escalonamento | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Suporte para personalizações | |||||
Suporte para a aplicação principal, que se adapta através de plugins personalizados | Não | Não | Não | Não | Sim |
Suporte para plugins personalizados | Não | Não | Não | Não | Faturação mensal conforme o tempo despendido |
Comparação de complementos
Complementos por plano
Complementos | Community | Básico | Profissional | Premium | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Não | Mediante pedido | Mediante pedido | Mediante pedido | Mediante pedido | |
Carregamento e visualização de modelos 3D IFC | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faça a gestão paralela de vários modelos de edifícios em formato IFC | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gestão BCF | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Permissões personalizadas para a gestão BCF | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração do Revit | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com todas as funcionalidades de gestão de projetos do OpenProject | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comparação da integração
Integrações por plano
Integrações | Community | Básico | Profissional | Premium | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Integração com o GitHub | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com o GitLab | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com o Nextcloud | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração com OneDrive/SharePoint | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Nextcloud Hub | Não | Não | Não | Não | Sim |
openDesk | Não | Não | Não | Não | Sim |
Os nossos descontos
Oferecemos tarifas especiais para instituições de ensino e ONGs
Queremos ajudar a fazer a diferença, e apoiamos as instituições de ensino e as ONG com descontos. Para mais informações, e para saber se a sua organização é elegível para uma tarifa especial, contacte-nos.
Perguntas mais frequentes
No OpenProject, acreditamos fortemente no princípio “Dinheiro público, código público”. É por isso que continuamos a investir na nossa edição comunitária gratuita e de código aberto, e lançamos regularmente funcionalidades da nossa edição Enterprise para a Community.
Ao escolher um plano Enterprise pago, ajuda a financiar o desenvolvimento contínuo do OpenProject - incluindo a edição Community. O seu apoio permite-nos continuar a melhorar a plataforma para todos, construindo novas funcionalidades, corrigindo erros e garantindo a sustentabilidade a longo prazo. Pagar pela edição Enterprise não beneficia apenas a sua organização - beneficia toda a comunidade OpenProject.
Os planos do OpenProject Enterprise (hospedado ou no local) incluem diferentes pacotes de apoio bem como Complementos empresariais e funcionalidades de segurança adicionais. Consoante as funcionalidades que precisar, selecione o plano Enterprise que melhor se adequa à sua organização.
A principal diferença entre os dois é o modo de alojamento. A versão no local será alojada na sua própria infraestrutura, enquanto a versão na nuvem será alojada e mantida por nós. Tenha em atenção que alguns planos não estão disponíveis para o modo de alojamento na nuvem.
A integração entre OpenProject e Nextcloud faz parte da edição Community gratuita e de código aberto, incluindo todas as funcionalidades de gestão de ficheiros. No entanto, tenha em atenção que a configuração do início de sessão único através do fornecedor de identidades OpenID Connect é um complemento Enterprise, e só pode ser utilizado com Enterprise na nuvem ou no local (disponível no plano Enterprise Corporate).
Oferecemos um teste gratuito para ambas as opções de hospedagem - Para a nuvem, basta criar um teste gratuito de 14 dias em https://start.openproject.com/. Se não decidir fazer o upgrade após esse período, este será bloqueado e eliminado automaticamente sem a necessidade de cancelamento.
Para a versão local, se já tiver a versão Community instalada, navegue até → Administração → edição Enterprise na sua instalação. Aqui, basta clicar no botão verde Iniciar teste gratuito e receberá um token de teste gratuito de 14 dias por e-mail. Se não decidir fazer o upgrade após este período, voltará automaticamente para a versão Community, sem precisar de cancelar. Consulte as instruções pormenorizadas aqui.
Em geral, oferecemos o pagamento por cartão de crédito para a versão na nuvem e no local. Além disso, oferecemos o pagamento por fatura (transferência bancária) para os planos anuais na nuvem e os planos no local. No entanto, a transferência bancária só é possível para organizações sediadas na UE, na Suíça e nos Estados Unidos.
Não podemos aceitar pagamentos por cheque nem por PayPal.
Sim, pode sempre atualizar o número de utilizadores em incrementos de 5 utilizadores. Os utilizadores adicionais serão cobrados numa base proporcional para o período de subscrição atual. Só é possível fazer um downgrade de utilizadores no final de um período de subscrição em curso.
Os utilizadores adicionais são cobrados numa base pro rata. O utilizador pagará apenas o tempo restante do período de subscrição atual para utilizadores adicionais.
Sim, pode atualizar a duração do seu plano ou o próprio plano em qualquer altura. Um downgrade (período de subscrição mais curto ou plano mais pequeno) terá efeito no final de um período de subscrição atual.
No OpenProject, o número de utilizadores nomeados é contado. No entanto, pode bloquear um utilizador de forma a libertar um espaço para outro utilizador. Se um utilizador já não necessita de acesso ao OpenProject, pode bloquear esse utilizador. Os dados do utilizador ainda persistem, mas o utilizador já não pode iniciar sessão. Em vez disso, pode convidar outro utilizador para o seu ambiente OpenProject. Para saber mais, aprenda a gerir utilizadores.
Sim, oferecemos descontos nas nossas subscrições plurianuais. Estão disponíveis acordos especiais apenas para ONGs e fins educativos.
Sim, também podemos emitir XRechnungen / eInvoices, se necessário. Caso pretenda que emitamos XRechnungen por si, contacte-nos por e-mail (info@openproject.com).
Sim, é possível. Consulte a página EVB-IT para obter mais informações.
Teremos todo o gosto em ajudar com o formulário W9. No entanto, como o OpenProject está sediado na Alemanha, iremos preencher o formulário W8-BEN-E e enviá-lo para si. Por favor, contacte-nos por e-mail (sales@openproject.com) para solicitar este formulário.